INTERPELLATIONS ECOLO AU CC LEGISLATURE 2013 … | ||||||
DATE | OBJET | I | O | RAP. | ACCUEIL/RESULTAT/suivi | CLOT. |
27/12/2012 | Demande fixation de dates fixes de séance CC (conseil communal) |
x | Pas évident | |||
Rapport Zone de police: évaluation ordonnance « alcool-voie pubique » | x | 2x | rappel à été fait | |||
Proposition (Pro): Achat broyeur de branches | x | 3x | En cours (jan 14) | |||
Pro: Achat désherbeur thermique | x | 2x | Ouvert à discussion | |||
Pro: Visite parc éolien | x | En parler dans les comm. associées | ||||
Trop peu de séance CC *pas de commission travaux |
x | 3x | ok janv 2014 | x | ||
SDER: absence d’avis vers le SPW | x | Préfère que le point soit réévoqué lors de l’enquête pub. | ||||
Proposition de participation à la marche Oxfam via commission (comm.) sport | sans suite | |||||
30/01/2013 | com. 14/18 demande multilinguiste (F,NL,A,Al) |
x | Relais collège | |||
7/03/2013 | Rapport (PV) collège via format numérique | x | ok | x | ||
27/03/2013 | Liaison trottoir:Blockhouse/Ch. du Bois/Corb.- Accès PMR | X | 3x | Fera l’objet d’une étude. Forcer le débat en comm. des travaux 28/01/14 mieux accueilli | ||
Plan de Cohésion sociale (PCS): intégrer AGES | x | difficulté de coordination, nbre d’intervenants | ||||
Programme Politique Gén. : * Plus de part. et communications * collaboration dans les dossiers * mesure qualité de vie * participation dans les nouveaux outils (hall…) |
X | |||||
6/05/2013 | Echalier Pierreux + de précision parcours | x | QR noté | |||
ROI du CC | X | 12/11/13 voté | x | |||
28/05/2013 |
Contrat rivière *risques phytosanitaires *usage herbicide *remblais zones humides |
X | ||||
Marché énergie Finimo suggestion offre énergie verte prioritaire à l’offre grise | X | Difficulté à gérer mais remarque sera rapportée au CA | ||||
Taxe logements inoccupés souhaitons svt RC plutôt que longueur façades | x | Pas possible svt ancien règlement | ||||
ROI rappel après 6 mois et *OdJ par voie électronique *président CC : différencier commission communale et comm. consultative * jeton prés. Commission finances *droit d’interpellation |
x | Sera débattu en collège | ||||
Question-Réponse (QR) Programme stratégique transversal communal (PST) pas de candidature? | x | Pas le temps | ||||
QR L38 endroits très humides | x | RW sera contactée | ||||
Herbicide: mauvaise utilisation !! | x | |||||
4/07/2013 | Prop.: Adhésion au plan Maya | x | Préfère poursuivre engagement via d’autres opérations (limiter herbicides, resp. citoyen via possible part. au jardin Maya | |||
Prop.: ROI CCATM sur abs. régulière de membres *sur rapport d’activité |
x |
Application du ROI souplement *rapport trans. annuellement à DG04, copie disponible |
||||
QR ISR info | x | ISR placement 500.000€ Triodos | ||||
QR Prévention pour pollution des eaux de la Bèfve par des médicaments de la maison de repos (MRS): panneau d’avertissement gué de Chaumont | x | |||||
QR Eolien absence d’infos communes associées | x | Situation égale dans les 5 communes. Il reprendra contact | ||||
QR Eoliennes aux Plenesses: rapport réunion? | x | A été transmis à Ventis pour être dispatché | ||||
10/09/2013 | Déclassement Chemin vicinal 33 Plenesses transparence motivation? | x | pense que c’est remembrement; on s’abstient | |||
QR Tectéo « Avenir » | x | Attendre infos plus précises | ||||
25/09/2013 | Déclaration Politique Logement: manque accent social, environnemental | x | On s’abstient | |||
Place de Thimister, aménagement, proposition d’un concours d’architectes | x | Report du point pour examiner cette proposition dans les meilleurs délais | ||||
Prop.: Motion sur Tectéo Rachat de L’Avenir | OK mais amendée lors d’une réunion hors cc |
|||||
QR Mobilité prévention pour hameau des Biolles (enfants …) | x | Le collège examinera | ||||
28/10/2013 | Fab. d’églises: marchés groupés d’énergies | x | Certaines participent déjà | |||
Fusions GRD (Ores) nos remarques : participation citoyenne au capital * Idéalement solidarité prix transport chaque secteur *Attention relations sect./asset |
x | |||||
ROI enseignement attention utilisation des listes d’élèves | x | Prend acte | ||||
Logement: AIS trouver une AIS regroupant des communes plus rurales * Projet Froidthier voir locatif /acquisitif |
x | nouvelles dynamiques avec LOGEO | ||||
Prop.: commune commerce équitable | x | d’accord pour soumettre à la réflexion du groupe Nord/Sud | ||||
Prop.: ROI commission si non appel à la tutelle | x | |||||
QR rénovation place TH | réflexion se poursuit | |||||
Pont L 38 Clermont arbustes dans maçonnerie | x | Pris acte | ||||
12/11/2013 | Eolien: regret de ne pas avoir fait appel à la CCATM | x | ||||
Déchet: Depuis 2008 proposons de diminuer le nbre de sacs. Petite dim. cette fois mais budget oblige | x | abst. Pour le règlement taxe | ||||
Budget coût produits entretien écoles (de 9 à 18000 euros en 1 an) | x | x | Echevin apportera les précisions. R.B. a demandé les factures | |||
Roi CC: 1 an perdu * bulletin communal: regret de ne pas y avoir accès * mise en garde à son utilisation à des fins politiques |
x | |||||
MRS travaux vérification MO législation? | vérif systématiques sont opérées | |||||
CPAS, impact exclusion chômeurs *demande: réflexion solidarité entre les communes |
Très peu* | |||||
5/12/2013 | Nous n’approuvons pas le point éolien du PV 12/11 | x | Nous en avons informé la tutelle | |||
30/12/2013 | Prop.: annulation du vote point éolien cc 12/11/13 | x | refus 12 contre 3 | |||
5/02/2014 | Désherbeur thermique rappel (déc 12) | 3x | Vont s’informer au salon des mandataires | |||
Sécurité hameau des Biolles (avertir usagers) | x | Noté… à nouveau | ||||
25/02/2014 | QR Où en est notre plan de mobilité; n’est-il pas temps de l’actualiser (il date de 12 ans +/-) | x | réponse évasive du bourgmestre; il sera un des éléments du plan transversal (Furlan et PDHF) |